Purchase.Parts

General Electric

RCOM10

CPCI 6U | VME 6U Form Factor | 10Slots | 298 x 212 x 340 Dimensions (mm) (H x W x D) | CPCI | VME Backplane | Conduction Cooled Cooling

General Electric RCOM10 (CPCI 6U | VME 6U Form Factor | 10Slots | 298 x 212 x 340 Dimensions (mm) (H x W x D) | CPCI | VME Backplane | Conduction Cooled Cooling) is available to quote from Purchase.Parts, a supplier of obsolete and hard-to-find General Electric parts.

RCOM10 specifications

ManufacturerGeneral Electric
Part numberRCOM10

Related General Electric parts

Part numberDescription
RCFC07 F6VA 1GCPCI | VME Form Factor | 7Slots | 200 x 300 x 400 Dimensions (mm) (H x W x D) | CPCI | VME Backplane | Conduction Cooled Cooling | 3-phase 115 VAC / 400 Hz Power Supply
RCFC08 A6VD 1GVME Form Factor | 8Slots | 298 x 209 x 494 Dimensions (mm) (H x W x D) | VME Backplane | Conduction Cooled Cooling | 16 -32 VDC Power Supply
RCFC12 A6VA 1GVME Form Factor | 12Slots | 298 x 209 x 494 Dimensions (mm) (H x W x D) | VME Backplane | Air & Conduction Cooled Cooling | 400 Watts Power Supply
RCOM05CPCI 6U | VME 6U Form Factor | 5Slots | 295 x 160 x 248 Dimensions (mm) (H x W x D) | CPCI | VME Backplane | Conduction Cooled Cooling | Power Supply
RCOM05-ATR-6VOther Form Factor | 5Slots | 124 x 321 x 194 Dimensions (mm) (H x W x D) | CPCI | VME Backplane | Conduction Cooled Cooling
RCOM06CPCI 3U Form Factor | 6Slots | Dimensions (mm) (H x W x D) | CPCI | VME Backplane | Conduction Cooled Cooling
RDFF160ANRELAY INTEGRAL PROTECTION 3X220V 60HZ
REG11PRINTED CIRCUIT BOARD REG11 FOR SERIES 1050
REP535WCARBON BRUSH
RF3100F11FILTER RFI 480VAC 3PH 40HP
RFS-8REMOTE CONTROL SWITCH 3A/25VAC IVORY W/RED PILOT
RFS6PUSH BUTTON SWITCH