Purchase.Parts

All General Electric parts

15,574 part numbers · showing 2,801–2,900

Part numberDescription
422296-003GE 422296-003 Top Insert Cover | Dash 3000 Series
422396-002GE 422396-002 Roller Assy. | Mac 5000 Series
422704-001GE 422704-001 Floppy Disk Drive | EKG Mac Vu Series
4261A47 SEG PANEL DISP. 4 DIGITS. ASCII/SERIAL INTERFACE
4261A48N127 SEG PANEL DISP. 4 .8 INCH DIGITS. ASCII/SERIAL
4261A4N127 SEG PANEL DISP. 4 DIGIT
4261A4N47 SEG PANEL DISP. 4 DIGIT. ASCII/SERIAL INTERFACE.
4261A67 SEG PANEL DISP. 6 DIGIT. ASCII/SERIAL INTERFACE.
4261A6N127 SEG PANEL DISP. 6 DIGIT. ASCII/SERIAL INTERFACE.
4261A6N47 SEG PANEL DISP. 6 DIGIT. ASCII/SERIAL INTERFACE.
42L1101Capacitor | Snubber; 1muF; Metallized Polypropy; Axial; 850VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -40de
42L1151Capacitor | Snubber; 1.5muF; Metallized Polypropy; Axial; 850VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -40
42L1152CAPACITOR | SNUBBER | METALLIZED POLYPROPYLENE | AXIAL | 5% | 850VDC | 0.15UF
42L1201Capacitor | Snubber; 2muF; Metallized Polypropy; Axial; 850VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -40de
42L1222Capacitor | Snubber; 22muF; Metallized Polypropy; Axial; 850VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -40d
42L1251CAPACITOR | SNUBBER | METALLIZED POLYPROPYLENE | AXIAL | 5% | 850VDC | 2.5UF
42L1332Capacitor | Snubber; 33muF; Metallized Polypropy; Axial; 850VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -40d
42L1472Capacitor | Snubber; 47muF; Metallized Polypropy; Axial; 850VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -40d
42L1682CAPACITOR | SNUBBER | METALLIZED POLYPROPYLENE | AXIAL | 5% | 850VDC | 0.68UF
42L2101Capacitor | Snubber; 1muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -40d
42L2102Capacitor | Snubber; 0.1muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -4
42L2121Capacitor | Snubber; 1.2muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -4
42L2152Capacitor | Snubber; 0.15muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L2222Capacitor | Snubber; 0.22muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L2332Capacitor | Snubber; 0.33muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L2472Capacitor | Snubber; 0.47muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L2682Capacitor | Snubber; 0.68muF; Metallized Polypropy; Axial; 1200VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3102Polypropylene Film Capacitor
42L3152Capacitor | Snubber; 0.15muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3222Capacitor | Snubber; 0.22muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3223CAPACITOR | SNUBBER | METALLIZED POLYPROPYLENE | AXIAL | 5% | 2000VDC | 0.022UF
42L3332Capacitor | Snubber; 0.33muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3333Capacitor | Snubber; 0.033muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3472Capacitor | Snubber; 0.47muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3473Capacitor | Snubber; 0.047muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3562Capacitor | Snubber; 0.56muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L3683Capacitor | Snubber; 0.068muF; Metallized Polypropy; Axial; 2000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L4102Capacitor | Snubber; 0.1muF; Metallized Polypropy; Axial; 3000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF; -4
42L4103Capacitor | Snubber; 0.01muF; Metallized Polypropy; Axial; 3000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L4152Capacitor | Snubber; 0.15muF; Metallized Polypropy; Axial; 3000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L4153Capacitor | Snubber; 0.015muF; Metallized Polypropy; Axial; 3000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L4223Capacitor | Snubber; 0.022muF; Metallized Polypropy; Axial; 3000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L4333Capacitor | Snubber; 0.0333muF; Metallized Polypropy; Axial; 3000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L4473Capacitor | Snubber; 0.047muF; Metallized Polypropy; Axial; 3000VDC; +/-5%; 5x10^-4 DF
42L4683CAPACITOR | SNUBBER | METALLIZED POLYPROPYLENE | AXIAL | 5% | 3000VDC | 0.068UF
432-DCVDISPLAY DIGITAL VOLTMETER/ OUT 8.5-30VDC
43352LAMP | EM BIAX SES 11WLAMP | EM BIAX SES 11W Colour temperature | typ:2700K Current consumption:85mA Diameter | External:42mm Lamp fitting type:SES (E14) Length / Height | external:115mm Power rating:11W Temp | op. max:40(degree C)
43364LAMP | EM BIAX ES 15WLAMP | EM BIAX ES 15W Colour temperature | typ:2700K Current consumption:120mA Diameter | External:42mm Lamp fitting type:ES(E27) Length / Height | external:128mm Power rating:15W Temp | op. max:40(degree C)
43370LAMP | EM BIAX ES 20WLAMP | EM BIAX ES 20W Colour temperature | typ:2700K Current consumption:150mA Diameter | External:42mm Lamp fitting type:ES(E27) Length / Height | external:143mm Power rating:20W Temp | op. max:40(degree C)
434-4/20MA-0/1000DISPLAY 4/20mA 0/1000
4360PANEL METER. 4 1/2 DIGIT | UNIVERSAL INPUT AND POW
4360H4360 WITH 0-10V OR 4020 M
4360HA4360 WITH 0-10V OR 4020MA OUTPUT
4360T4360 WITH RS-232 OUTPUT
4360TA4360 WITH RS-232 OUTPUT
4362PANEL METER. 4 DIGIT | 0-10 V OR 4-20 MA INPUT
4362HA4362 WITH 0-10 OR 4-20MA OUTPUT
4362TA4362 WITH RS-232 OUTPUT
4363HA4363 WITH 0-10V OR 4-20MA OUTPUT
4363TA4363 WITH RS-232 OUTPUT
43697BULB
43F748A4CAPACITOR 150 VDC 1000 MFD
44LAMP MINATURE .25A 6.3V T3-1/4
4404MOTOR 1/8 HP 1 PHASE 115V
443LSLHTCPBallast | Fluorescent | Electromagnetic | for 2-F40T12/RS Bi-Pin Ballast | 277 Volt
443LSLHTCP-IPElectromagnetic Ballasts | Universalâ?¢ Ballast | Number of Lamps 2 Rapid Start | 277 Volts | I-Pack | Minimum Start Temperature 50 deg F | Dimensions 9-1/2 L x 2-3/8 W x 1-1/2 H x 8-57/64 M x 1-11/16 in X
446LSLHTCPBALAST FLOURESCENT MAGNETIC 120V 2-F40T12 RS
446LSLHTCP-IPBallast | Fluorescent | Electromagnetic | for 2-F40T12/RS Bi-Pin Ballast | 120 Volt
44A 294 509 G01—
44A 294 511 G01—
44A 294 536 G01—
44A 294 554 G01—
44A 294 561 G01—
44A 294 564 G01—
44A 294 568 G06—
44A 294 589 G01—
44A 294 594 G01—
44A 294 596 G02—
44A 295 191 G04—
44A 297 005 G01—
44A 297 049 G01—
44A 297 057 G01—
44A 297 058 G01—
44A 297 086 G03—
44A 297 087 G03—
44A 297 093 G01—
44A 298 788 G03—
44A 309405G01—
44A 390 420 G01—
44A 390 421 G01—
44A 390 431 G01—
44A 390 440 G01—
44A 391 712 G01—
44A 391 771 G02—
44A 391 773 G01—
44A 391 785 G01—
44A 391 797 G01—
44A 391715G02—
44A 391759G01—
44A 391778G01—